学费 & Costs
2019-20 学费 & Costs for Incoming Students
学费,食宿(视情况而定) | 秋季 | 弹簧 | 有一台电脑怎么 25379;钱 |
---|---|---|---|
学费 (12-18小时) | $ 20,849 | $ 20,849 | $四一六九八* |
房价 (双人入住) | $ 3,293 | $ 3,293 | $ 6,586 |
餐饮/板率 (12膳食计划) | 有一台电脑怎么 25379;钱 | 有一台电脑怎么 25379;钱 | $ 4,838 |
有一台电脑怎么 25379;钱 | $ 26,574 | $ 26,574 | $ 53,148 |
*估计基于每学期12-18学分@每学分1497 $
学生的学费(如有变更) | 秋季 | 弹簧 | 有一台电脑怎么 25379;钱 |
---|---|---|---|
学生服务费* | 有一台电脑怎么 25379;钱 | $ 0 | 有一台电脑怎么 25379;钱 |
学生社团费 | $ 70 | $ 70 | 有一台电脑怎么 25379;钱 |
社区费** | $ 175 | $ 175 | $ 350 |
宿舍协会费 | $ 25 | $ 25 | $ 50 |
*学生服务费包括方向,毕业,当然删除/添加处理和无限的成绩单请求。这是注册的第一学期评估一次性收费。
**社区费用包括技术和各种学术支持服务。
书籍和用品的额外成本与研究过程中变化。
- 平均成本的书籍 - $ 1,200个
- 平均成本为旅游 - $ 2,240
请联系的学生金融服务办公室考勤预算的其他成本。